Вакансии педагогических работников
№ п/п | Полное наименование образовательного учреждения | Населённый пункт | Контактные телефоны образовательного учреждения | Наименование должности | Учебный предмет |
Учебная нагрузка
|
Классы | Вид предоставляемого жилья | Прочие условия |
1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | г. Кыштым | 83515140135 |
1. Учитель начальных классов
2. Учитель технологии (мальчики) |
Начальные классы
Технология |
20 час.
20 час. |
1-4
5-9 |
–
– |
–
– |
2 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
|
г.Кыштым | 8(35151)4-74-49 | учитель | Русский язык и литература | 24 часа | 5-9 класс | – | – |
3 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
Г.Кыштым | 8 (351 51) 40203 | Учитель математики | математика | 20,0 час | 5,7 | нет | – |
4 | Учитель начальных классов | Начальные классы | 20,0 час | 3 | нет | – | |||
5 | Учитель-логопед | 1 ставка | 1-4 | нет | – | ||||
6 | Учитель физической культуры | Физическая культура | 20,0 час | 1-4 | нет | – | |||
7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №4» | г. Кыштым |
(35151)4-37-47 (35151)4-37-46 |
Учитель русского и литературы |
Русский язык литература |
20ч. | 5-9 | – | – |
8 | Учитель математики | математика | 20ч. | 5-9 | – | – | |||
9 | Учитель химии | химия | 8ч. | 8-9 | – | – | |||
10 | МОУ С(к)ОШ №5 VIII вида | г. Кыштым | 8(35151)46743 | тьютор | 0,5 ставки, (12,5 ч) | 1 | – | – | |
11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №9» |
г.Кыштым п. Слюдорудник |
8 (35151) 7-20-35 |
Учитель | Английский язык | 10 ч | 1-9 классы | Нет | 25% сельских |
12 | Учитель | Русский язык и литература | 18 ч | 5-9 классы | Нет | 25% сельских | |||
13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» | город Кыштым | 8(351-51) 4-32-02 | Учитель | География | 18 часов | 5-11 | – | |
14 | Учитель | Начальные классы | 18 часов | 1-4 | – | ||||
15 | Педагог-психолог | Педагог-психолог | 18 часов | 1-11 | – | ||||
16 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа №11 имени М. П. Аношкина” (МОУ ООШ №11)
|
Г. Кыштым | 83515177877 | Учитель математики | математика | 27 часов | 5-9 | Внеурочная деятельность – 4 часа | |
17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» | г. Кыштым | (8 351-51) 4-45-35 | Учитель физики | 22 часа | 7, 9, 10 | |||
18 | Учитель русского языка и литературы | 36 часов | 5, 6 | ||||||
19 | Учитель иностранного языка | Английский язык | 36 | 2, 5, 6 | |||||
20 | Учитель математики | 18 | 6 | ||||||
21 | Учитель начальных классов | 4 класса | 1, 2, 3 | ||||||
22 | Учитель физкультуры | 36 | 1, 2, 3 | ||||||
23 | Учитель биологии и географии | 18 | 5, 6 | ||||||
24 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Золотой ключик»
|
г. Кыштым | 83515140140 | Воспитатель | 1 ставка | – | – | – | |
25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» | г. Кыштым, п. Северный | 8531(51)7-26-34 | Музыкальный руководитель | Музыка | 2,4ч | |||
26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №12» | г.Кыштым | 83515177809 | воспитатель | 1 ставка | ||||
27 | МДОУ «Д\с № 27» | г. Кыштым | 8(35151)49372 | воспитатель | – | 4 ставки | – | – | – |
28 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Забава»
|
Г. Кыштым | 83515149847 | Воспитатель ( кол-во -2) | 1 ставка | ||||
29 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» | г.Кыштым | 8(35151)4-01-46 | Педагог дополнительного образования | Хореография | 1 ставка | – | – | – |
30 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Странник» |
Г. Кыштым | 83515140150 | Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой направленности | Туризм | 18 часов | нет | ||
31 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
|
г. Кыштым, Челябинская область |
8 (35151) 4-01-43 |
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
|
1 ставка |