Перечень информационных систем, находящихся в ведении Управления по делам образования
Наименование информационной системы | Краткое описание назначения информационной системы |
1С: Бухгалтерия | Ведение бухгалтерского учета |
1С: Зарплата и кадры | Ведение кадрового учета и учета заработной платы |
Система Госфинансы для бюджетных, казенных и автономных учреждений | справочная правовая система |
Система Образование | справочная правовая система |
КонсультантПлюс | справочная правовая система |
Система удаленного финансового документооборота | Обеспечение взаимодействия участников бюджетного процесса |
Электронный бюджет | Управление муниципальными финансами |
Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах | Хранение и обмен информацией о платежах между администраторами доходов, организациями по приёму платежей и гражданами |
Единая информационная система в сфере закупок | Организация закупок |
bus.gov.ru | Размещение информации о муниципальных учреждениях |
БАРС: Бюджет-Отчетность | Формирование бюджетной отчетности |
Автоматизированная информационная система «Скиф-БП» | Автоматизация управления финансами |
АЦК-Финансы | Автоматизация процессов исполнения бюджета |
Проект-СМАРТ Про | Программно-целевое планирование бюджета |
Автоматизированная информационная система «Семья и дети» | Автоматизация работ специалистов, занимающихся реабилитацией несовершеннолетних и членов их семей, находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактикой безнадзорности и правонарушений детей и подростков |
Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование» | Предоставление муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, учет контингента обучающихся |
Информационная система «Е-услуги. Образование» | Предоставление муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде |
Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
Автоматизированная информационная система «Мониторинг состояния библиотек» | Мониторинг состояния библиотек общеобразовательных учреждений и формирование заказа учебно-методической литературы |
Автоматизированная региональная вспомогательная информационная система государственной итоговой аттестации в Челябинской области | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
Автоматизированная информационная система «Аттестация» | Организация проведения аттестации педагогических работников для присвоения квалификационной категории |
Перечень банков данных и реестров, находящихся в ведении Управления по делам образования
- Банк данных детей, проявивших выдающиеся способности
- Банк детей льготных категорий (из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных, с нарушением здоровья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в социально – опасном положении)
- Банк данных детей-инвалидов, получающих компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому.
- Банк данных детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов обучающихся в образовательных организациях Кыштымского городского округа
- Банк данных обучающихся, подлежащих индивидуальному обучению на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- Банк данных обучающихся, проживающих на территории Кыштымского городского округа, получающих общее образование в форме семейного образования.
- Банк данных несовершеннолетних, регулярно и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин
- Банк данных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
- Банк данных обучающихся в образовательных организациях
- Банк данных выпускников дошкольных образовательных организаций, подлежащих обучению в ОО
- Реестр организация отдыха и оздоровления всех типов и видов, функционирующих в каникулярное время