Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Кыштымском городском округе начнется 20 сентября с олимпиады по астрономии.
Школьный этап Всероссийской олимпиады – это самый массовый этап, принять участие могут абсолютно все желающие обучающиеся с 5 по 11 класс, так как квота на количество участников в данном случае не устанавливается. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Школьный этап пройдет по 20 дисциплинам.
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
|
№ п/п |
Предмет | Дата проведения | Состав участников | Комплекты заданий | Место проведения |
| 1. | Астрономия | 20.09.2019 | 9-11 | 9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 2. | Информатика | 20.09.2019 | 8-11 | 8,9-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 3. | ОБЖ | 24.09.2019 | 8-11 | 8,9,10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 4. | Литература | 24.09.2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 5. | География | 25.09.2019 | 5-11 | 5,6-7,8,9,10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 6. | Биология | 26.09.2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 7. | Искусство (мировая художественная культура) | 27.09.2019 | 8-11 | 8,9,10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 8. | Право | 27.09.2019 | 9-11 | 9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 9. | История | 01.10.2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 10. | Химия | 01.10.2019 | 7-11 | 7,8,9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 11. | Немецкий язык | 02.10.2019 | 8-11 | 5-6,7-8,9-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 12. | Английский язык | 02.10.2019 | 8-11 | 5-6,7-8,9-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 13. | Математика | 07.10.2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 14. | Физика | 08.10..2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 15. | Экология | 08.10.2019 | 9-11 | 9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 16. | Обществознание | 09.10.2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 17. | Русский язык | 10.10.2019 | 5-11 | 5,6,7,8,9,10,11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 18. | Технология | 11.10.2019 | 8-11 | 5-6,7-8, 9, 10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 19. | Экономика | 11.10.2019 | 9-11 | 9,10-11 | Общеобразовательные учреждения города |
| 20. | Физическая культура | 15.10.2019 | 5-11 |
Теория:5-6,7-8,9-11 Практика: юноши, девушки |
Общеобразовательные учреждения города |
| 21. |
Резервные дни (по всем предметам) |
16.10. -17.10.2019 | Общеобразовательные учреждения города |